附件1
 湖南省普通高等教育“专升本”学生推荐名单
  
 接收学校(盖章):                                  2020 年    4 月    27日
 
  
   
    | 序号 | 身份证号 | 姓  名 | 性别 | 所报本科专业 | 本科专业所属门类 | 推荐学校及 专科专业 | 应届专科 毕业生数 | 
   
    | 1 | 4310241999*****427 | 刘秀芳 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 2 | 4301241999*****746 | 隆飞 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 3 | 4309231999*****767 | 周瑾霞 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 4 | 4325031999*****686 | 郭洁钰 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 5 | 4308021998*****266 | 陈雪梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 6 | 4302211999*****723 | 吴双 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 7 | 4313821998*****089 | 刘镕美 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 8 | 4325011998*****025 | 李呈文 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 9 | 4301211999*****249 | 余坤秀 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 10 | 4302241999*****224 | 苏仪君 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 11 | 4309811999*****328 | 谢静蕊 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 12 | 4325242000*****029 | 张馨天 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 13 | 4312261998*****123 | 莫小梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 14 | 4325221998*****400 | 王昆博 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 15 | 4325242000*****649 | 李思思 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 16 | 4302241998*****043 | 罗银波 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 17 | 4312241999*****023 | 谌姿伊 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 18 | 4310811999*****100 | 刘怡杉 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 19 | 4325011999*****020 | 廖添 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 20 | 4310251998*****245 | 贺雅琴 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 21 | 4310241998*****723 | 李丹 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 22 | 4305811998*****866 | 林凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 23 | 4304811998*****768 | 资娜 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 24 | 4310031999*****020 | 潘姝婧 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 25 | 4305211998*****608 | 唐红乐 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 26 | 4306211999*****786 | 赵妍 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 27 | 4302251999*****045 | 罗庆玲 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 28 | 4301241998*****225 | 余丽 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 29 | 4306261999*****429 | 程芙蓉 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 30 | 4304811999*****224 | 陆海燕 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 31 | 4306811999*****221 | 任思璐 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 32 | 4325021999*****066 | 王沁怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 33 | 4303811999*****062 | 贺青 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 34 | 4305811998*****561 | 杨娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 | 87 | 
   
    | 35 | 4301811999*****488 | 周世冰 | 女 | 汉语言文学 | 文学类 | 湖南人文科技学院/语文教育专业 |     87  | 
   
    | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
   
    | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
   
    | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
  
 
  
 说明:“英语等级考试成绩”一栏由学校根据需要增加即可。
  
 
    经文学院“专升本”推荐工作小组会议决定,文学院2017级语文教育专业以上35位同学经过成绩排名、资格审查,将被推荐参加2020年度“专升本”考试,特此公示。